浓度在生物学
概述和顾问委员会
生物浓度是专为那些谁愿意去上研究生院,医学院,或谁愿意为生物技术公司,政府机构和环保组织工作的学生。我们的跨学科课程将有利于谁选择追求在生物学,海洋学和环境科学的研究生学习的学生。
咨询委员会:
选修课:
生物选修给出如下。其它澳门皇冠足彩课程可能仅与浓度顾问事先批准使用。学生须注意,他们需要45上层(3000或4000级)学分才能毕业。
培训班
浓度在生物学
当然# | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
BSC 1010,1010升 | 荣誉与实验生物学原理 | 4 |
BSC 1011,1011升 | 荣誉与生物多样性实验室 | 4 |
CHM 2045,2045升 | 荣誉普通化学实验室与我 | 4 |
CHM 2046,2046升 | 荣誉与实验室普通化学II | 4 |
MAC 2311 | 荣誉积分我 与解析几何 |
4 |
STA 2023 | 荣誉介绍统计 | 3 |
PHY 2048,2048升 | 荣誉普通物理实验室与我 | 5 |
CHM 2210,2204升 | 荣誉有机化学i相实验室 | 4 |
CHM 2211,2205升 | 荣誉与实验室有机化学二 | 4 |
BCH 3033 | 荣誉生物化学 | 3 |
PCB 3063 | 荣誉遗传学 | 4 |
生物学选修课 | 18 | |
BSC 4915 | 荣誉研究生物学 | 3 |
BSC 4970 | 荣誉生物学论文 | 3 |
总学分 | 67 |
生物学选修课
当然# | 课程名 | 学分 |
---|---|---|
机器人3501,3501升 | 荣誉介绍 植物生物学与实验室 |
4 |
BSC 4905 | 导演荣誉 在生物学自主学习 |
1-3 |
BSC4402升 | 荣誉荧光显微镜实验室 | 1 |
BSC4403升 | 荣誉生物技术实验室 | 2 |
BSC 4930 | 表彰在生物学专题 | 1-3 |
BSC 4930 | 荣誉内分泌 | 3 |
PCB 4233 | 荣誉免疫学 | 3 |
动物园4742 | 人类神经解剖学的荣誉原则 | 3 |
BSC 4930 | 荣誉瘾的科学 | 3 |
BSC 2084,2084升 | 人体解剖学和生理学与实验室的荣誉要领 | 4 |
BSC 4930 | 荣誉分子药理学 | 3 |
BSC 4930 | 荣誉简介结构分子生物学 | 2 |
BSC 4930 | 荣誉实验设计和数据分析 | 3 |
PCB 3703,PCB3703升 | 荣誉人类形态和功能上与我的实验室 | 4 |
PCB 3704,PCB3704升 | 荣誉人类形态,并用实验室功能二 | 4 |
PCB 4673 | 荣誉进化 | 3 |
PCB 3352 | 在人类生态学的荣誉问题 | 3 |
PCB 4414 | 荣誉行为生态学 | 4 |
PCB 3351,3351升 | 荣誉与实验室热带雨林 | 6 |
PCB 3411 | 荣誉动物行为 | 3 |
PCB 4253 | 荣誉发育生物学 | 3 |
PCB 4234 | 荣誉的癌症生物学 | 3 |
PCB 4043 | 生态学的荣誉原则 | 3 |
OCB 30123012升 | 荣誉海洋生物 和海洋学与实验室 |
4 |
动物园2303,2303升 | 荣誉脊椎动物学与实验室 | 4 |
动物园4556 | 荣誉珊瑚礁生态 | 3 |
MCB 3020(W /3020升) | 荣誉微生物学(含实验) | 3(4) |
PCB 4102 | 荣誉细胞生物学 | 4 |
PCB 4024 | 荣誉分子细胞生物学 | 3 |
BSC 1933年 | 荣誉新生研讨课 | 3 |
EVS 4414 | 荣誉保护生物学 | 3 |
EVR 4420 | 荣誉海洋保护 | 3 |
BSC 4930 | 荣誉分子生态学 | 3 |
医学预科轨道
生物浓度的预配有轨道是相同的生物学浓度,但需要下列附加课程:
PHY 2049荣誉普通物理II(4个学分)
PHY2049升荣誉普通物理实验室II(1个学分)
MAC 2312个荣誉积分II(4学分)
对于生物学浓度的其他条件:67个信用点(见上文)
总学分:76
PHY 2049荣誉普通物理II(4个学分)
PHY2049升荣誉普通物理实验室II(1个学分)
MAC 2312个荣誉积分II(4学分)
对于生物学浓度的其他条件:67个信用点(见上文)
总学分:76